流明 | XGA | WXGA |
---|---|---|
4000 流明 |
高亮型
XJ-H1750 |
|
3500 流明 |
高亮型
XJ-H1650 |
|
3000 流明 |
標準型
XJ-M155 短焦型
XJ-ST155 |
超薄型
XJ-A256 XJ-A251 標準型
XJ-M255 |
2500 流明 |
超薄型
XJ-A146 XJ-A141 標準型
XJ-M140 短焦型
XJ-ST145 |
標準型
XJ-M240 |
機型名 | 超薄型 | 標準型 | 高亮型 | 短焦型 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XJ-A256 | XJ-A251 | XJ-A146 | XJ-A141 | XJ-M255 | XJ-M240 | XJ-M155 | XJ-M140 | XJ-H1750 | XJ-H1650 | XJ-ST155 | XJ-ST145 | |
亮度(流明) | 3000 | 2500 | 3000 | 2500 | 3000 | 2500 | 4000 | 3500 | 3000 | 2500 | ||
DLP®3D投影功能 | ─ | ─ | ─ | ─ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
互動式鐳射筆功能 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ● | ● | ● | ● |
數字變焦(2倍) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
顯示解析度 | WXGA (1280×800) | XGA (1024×768) | WXGA (1280×800) | XGA (1024×768) | XGA (1024×768) | XGA (1024×768) | ||||||
內建揚聲器 | 1W | 5W | 10W | 10W | ||||||||
色彩模式 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
DLP®方式 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
支援USB存儲設備 | ● | ─ | ● | ─ | ● | ─ | ● | ─ | ● | ● | ● | ● |
支援無線連接 | ● | ─ | ● | ─ | ● | ─ | ● | ─ | ● | ● | ● | ● |
支持MobiShow® 無線LAN功能 |
● | ─ | ● | ─ | ● | ─ | ● | ─ | ● | ● | ● | ● |
智慧亮度控制 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
支援PJLink®連接 | ─ | ─ | ─ | ─ | ● | ─ | ● | ─ | ● | ● | ● | ● |
前端出風 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
無線搖控 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
靜音 | ● | ● | ● | ● |
● |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遮屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
暫停 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
快速啟動&關閉 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
直接打開電源/直接 關閉電源 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
縱向自動梯形 校正功能 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
廣角變焦鏡頭 | 2倍 | 1.5倍 | 1.2倍 | ─ | ||||||||
支持吊頂式投影 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
背投模式功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
防盜鎖孔 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
支援接頭一覽
機型名 | 超薄型 | 標準型 | 高亮型 | 短焦型 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XJ-A256 | XJ-A251 | XJ-A146 | XJ-A141 | XJ-M255 | XJ-M240 | XJ-M155 | XJ-M140 | XJ-H1750 | XJ-H1650 | XJ-ST155 | XJ-ST145 | |
COMPUTER接頭 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●x2 | ●x2 | ●x2 | ●x2 |
RGB輸出接頭 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ● | ● | ● | ● |
USB接頭(Type A) | ● | ─ | ● | ─ | ● | ─ | ● | ─ | ● | ● | ● | ● |
USB接頭(Type B) | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ● | ● | ● | ● |
HDMI接頭 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
S-視訊輸入接頭 | ─ | ─ | ─ | ─ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
視訊輸入接頭(RCA) | ─ | ─ | ─ | ─ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
音頻輸入接頭(RCA) | ─ | ─ | ─ | ─ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
AV接頭 | ● | ● | ● | ● | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
音頻輸入接頭 | ─ | ─ | ─ | ─ | ● | ● | ● | ● | ●x2 | ●x2 | ●x2 | ●x2 |
音頻輸出接頭 | ─ | ─ | ─ | ─ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
控制接頭 | ▲※ | ▲※ | ▲※ | ▲※ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
有線LAN接頭 | ─ | ─ | ─ | ─ | ● | ─ | ● | ─ | ● | ● | ● | ● |
XGA (4:3) 型
機型名 |
超薄型 XJ-A146/141 |
標準型 XJ-M155/M140 |
高亮型 XJ-H1750/H1650 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
螢幕尺寸 | 橫×縱 (縱橫比※4:3) | 最短 | 最長 | 最短 | 最長 | 最短 | 最長 |
40英寸 | 0.8m×0.6m | 1.1m | 2.2m | 1.3m | 2.0m | 1.3m | 1.6m |
60英寸 | 1.2m×0.9m | 1.7m | 3.4m | 2.0m | 3.0m | 1.9m | 2.3m |
80英寸 | 1.6m×1.2m | 2.3m | 4.5m | 2.7m | 4.0m | 2.6m | 3.1m |
100英寸 | 2.0m×1.5m | 2.8m | 5.6m | 3.4m | 4.9m | 3.3m | 3.9m |
150英寸 | 3.0m×2.3m | 4.3m | 8.5m | 5.0m | 7.4m | 4.9m | 5.9m |
200英寸 | 4.1m×3.0m | 5.7m | 11.3m | 6.8m | 9.9m | 6.6m | 7.9m |
機型名 |
短焦型 XJ-ST155/ST145 |
|
---|---|---|
螢幕尺寸 | 投影距離 | H |
40英寸 | 0.6m(45型) | 6cm |
60英寸 | 0.8m | 8cm |
80英寸 | 1.1m | 10cm |
100英寸 | 1.4m | 13cm |
150英寸 | 2.0m(142型) | 19cm |
200英寸 | ─ | ─ |
機型名 |
超薄型(寬銀幕) XJ-A256/A251 |
標準型(寬銀幕) XJ-M255/M240 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
螢幕尺寸 |
橫×縱 (縱橫比※16:10) |
最短 | 最長 | H | 最短 | 最長 | H |
40英寸 | 0.7m×0.5m | 1.0m | 1.9m | 9cm | 1.1m | 1.7m | 9cm |
60英寸 | 1.3m×0.8m | 1.4m | 2.8m | 14m | 1.7m | 2.5m | 13m |
80英寸 | 1.7m×1.1m | 1.9m | 3.8m | 18cm | 2.3m | 3.4m | 18cm |
100英寸 | 2.2mx1.3m | 2.4m | 4.8m | 23cm | 2.9m | 4.2m | 23cm |
150英寸 | 3.2m×2.0m | 3.6m | 7.2m | 34cm | 4.3m | 6.3m | 34cm |
200英寸 | 4.3m×2.7m | 4.8m | 9.6m | 45cm | 5.8m | 8.4m | 45cm |