緊湊、節能、高亮 愛普生公司創新研發的E-TORL燈泡
(E-TORL: Epson-Twin Optimize Reflection Lamp)
愛普生新近研發的既小又高效的E-TORL燈泡,通過光線的高效聚集和投射有效地消除了光線的洩漏,並減少了光線的衍射。這個系統在橢圓形反射鏡的基礎上結合了一個非球面的透鏡和一個半球形的鏡面。這種設計使得燈泡體積很小,但光功效很高。
新技術的運用使燈泡壽命進一步延長
燈泡壽命增加從而降低了使用成本。
E-TORL燈泡到底是怎麼實現高效節能的呢?
燈芯發出的光線向各個方向進行照射,由於傳統投影機燈泡採用抛物線形反光罩,因此只有部分光線被其抛物線形燈杯所反射,而20-30%的光線將會被損失掉。如圖所示:
傳統燈泡示意圖 愛普生E-TORL燈泡
而愛普生的E-TORL燈泡採用了橢圓形燈杯,再配以安裝在燈芯上的副反光罩,能夠將傳統燈泡中洩露的光線進行有效的收集,從而有效地避免了光源的洩漏,並減少了光線的衍射。這個系統在橢圓形反射鏡的基礎上結合了一個非球面的透鏡和一個半球形的鏡面,使得燈泡不僅真正做到體積小巧,與此同時,還大幅提升了光的利用率。
其次,液晶板系統包括微透鏡,偏振板及高溫多晶矽液晶板。微透鏡可以理解為類似放大鏡的光線彙聚鏡片。如果光線完全垂直於該鏡片,則通過鏡片的光線會最終彙聚在其鏡片的中心軸上,並透過液晶板的開口區。如果光線彙聚點有偏差,則造成部分光線被黑色矩陣阻擋,造成光線損失。由於傳統燈泡的抛物線形燈杯反射出的光線是平行光,即光線反射的方向與光路的中心軸平行,因此光線彙聚到微透鏡時與和微透鏡垂直的光路中心軸夾角較大,造成通過微透鏡的光線無法完全通過液晶板的開口區,對光的利用率較低,亮度也會受到影響。
愛普生E-TOAL燈泡的橢圓形燈杯彌補了傳統燈泡的弱點,當光線彙聚到微透鏡時與光路中心軸夾角較小,更加接近與微透鏡的完全垂直。從而保證通過微透鏡彙聚的光線更多地透過液晶板,這種方法將光線的利用率提高了15-20%。實現了投影機亮度的提高。
型號 | 規範 | 兼容型號 |
---|---|---|
ELPLP64 | 275W UHE燈泡 | EB-935W |
ELPLP65 |
230 W /
205W UHE燈泡 |
EB-1776W EB-1771W EB-1761W EB-1751 |
ELPLP75 | 245W UHE燈泡 | EB-1945W EB-1940W EB-1965年 EB-1960 |
ELPLP76 | 380W UHE燈泡 | EB-G6900WU EB-G6750WU EB-G6550WU EB-G6250W EB-G6050W EB-G6350 |
ELPLP77 | 280W UHE燈泡 | EB-1985WU EB-1975W EB-4950WU EB-4750W EB-4650 |
ELPLP78 | 200W UHE燈泡 | EB-X24 EB-W28 EB-X18 EB-S18 EB-S03 EH-TW410 EB-965 EB-950W EB-940 EB-950WV |
ELPLP80 | 245W UHE燈泡 | EB-595WT EB-590WT EB-585W EB-580 EB-1430WT EB-1420WT |
ELPLP81 | 380W UHE燈泡 | EB-Z10000U / Z10005U EB-Z9870U EB-Z9750U EB-Z11000W EB-Z9900W EB-Z9800W EB-Z11005 |
ELPLP82 |
380W
UHE燈泡 (雙燈) |
|
ELPLP83 |
人像投影 304W UHE燈泡 |
|
ELPLP84 |
人像投影 304W UHE燈泡(雙燈) |
|
ELPLP87 | 215W UHE燈泡 | EB-536WT EB-535W EB-530 |
ELPLP88 | 200W UHE燈泡 | EB-965H EB-950WH EB-940H EB-950WHV |
燈泡型號 | 規範 | 適用機型 | 亮度 |
---|---|---|---|
ELPLP73 |
340W
UHE燈泡 (雙燈) |
EB-Z8450WU EB-Z8455WU |
7000lm |
EB-Z8350W EB-Z8355W |
8500lm | ||
EB-Z10000 EB-Z10005 |
10000lm | ||
EB-Z8150 | 8000lm | ||
ELPLP72 | 340W UHE燈泡 |
EB-Z8450WU EB-Z8455WU |
7000lm |
EB-Z8350W EB-Z8355W |
8500lm | ||
EB-Z10000 EB-Z10005 |
10000lm | ||
EB-Z8150 | 8000lm | ||
ELPLP71 | 215W UHE燈泡 |
EB-1410WT EB-485WT EB-485W |
3100lm |
EB-480T EB-480 |
3000lm | ||
ELPLP67 | 200W UHE | EB-X14 | 3000lm |
EB-W12 | 2800lm | ||
EB-X12 | |||
EB-S12 | |||
EB-S02H | 2600lm | ||
EH-TW400 | |||
ELPLP65 |
230瓦/
205W UHE燈泡燈輸出將根據型號而(注)而變化。 |
EB-1775W EB-1770W |
3000lm |
EB-1760W EB-1750 |
2600lm | ||
ELPLP64 | 275W UHE燈泡 | EB-1880 | 4000lm |
ELPLP63 | 330W UHE |
EB-G5750WU EB-G5650W EB-G5950 |
4500lm |
ELPLP62 | 275W UHE | EB-G5600 | 4500lm |
ELPLP61 | 230W UHE | EB-925 | 3500lm |
EB-436WT | 3000lm | ||
EB-435W | 3000lm | ||
EB-430 | 3000lm | ||
EB-910W | 3200lm | ||
ELPLP60 | 200W UHE | EB-900 | 3000lm |
EB-426WT | 2500lm | ||
ELPLP58 | 200W UHE | EB-W10 | 2600lm |
EB-X10 | |||
EB-S10 | |||
ELPLP57 | 230W UHE | EB-465T | 3000lm |
EB-460T | |||
EB-460 | |||
EB-455W | 2500lm | ||
EB-450W | |||
EB-450WT | |||
ELPLP54 | 200W UHE | EB-W8 | 2500lm |
EB-X8 | |||
EB-S8 | |||
ELPLP53 | 230W UHE | EB-1925W | 4000lm |
EB-1920W | |||
EB-1915 | |||
EB-1910 | |||
ELPLP52 | 330W UHE(雙燈) | EB-Z80WUNL | 6000lm |
EB-Z85WNL | 7000lm | ||
ELPLP51 | 300W UHE | EB-Z80WUNL | 6000lm |
EB-Z85WNL | 7000lm | ||
ELPLP50 | 200W UHE | EB-825H | 3000lm |
EB-826W | 2500lm | ||
EB-85 | 2600lm | ||
ELPLP48 | 170W UHE | EB-1735W | 3000lm |
EB-1730W | |||
EB-1725 | |||
EB-1724 | |||
EB-1720 | |||
ELPLP47 | 210W UHE | EB-G5100 | 4000lm |
ELPLP46 | 275W UHE | EB-G5350 | 5000lm |
EB-G5200W | 4200lm | ||
ELPLP42 | 170W UHE | EMP-822 | 2600lm |
EMP-823 | |||
EB-410W | 2000lm | ||
EMP-400W | 1800lm | ||
ELPLP41 | 170W UHE | EB-S62 | 2000lm |
EB-W6 | 2200lm | ||
EB-X6 | |||
EMP-X5 | |||
ELPLP40 | 210W UHE | EMP-1825 | 3500lm |
EMP-1815 | 3500lm | ||
EMP-1810 | 3500lm | ||
ELPLP38 | 170W UHE | EMP-1715 | 2700lm |
EMP-1710 | 2700lm | ||
EMP-1705 | 2200lm | ||
EMP-1700 | 2200lm | ||
ELPLP37 | 230W UHE | EMP-6100 | 3500lm |
ELPLP36 | 170W UHE | EMP-S4 | 1800lm |
ELPLP34 | 170W UHE | EMP-82 | 2000lm |
ELPLP33 | 135W UHE | EMP-S3 | 1600lm |
ELPLP32 | 170W UHE | EMP-765 | 2500lm |
EMP-760 | 2500lm | ||
EMP-755 | 2000lm | ||
EMP-750 | 2000lm | ||
EMP-745 | 2500lm | ||
EMP-740 | 2500lm | ||
EMP-737 | 2000lm | ||
EMP-732 | 2000lm | ||
ELPLP31 | 200W UHE | EMP-835 | 3000lm |
EMP-830 | 3000lm | ||
ELPLP30 | 200W UHE | EMP-821 | 2600lm |
EMP-81 | 2000lm | ||
EMP-61 | 2000lm | ||
ELPLP29H | 130W UHE | EMP-TW10H | 1200lm |
EMP-S1H | 1400lm | ||
ELPLP28 | 200W UHE | EMP-TW200H | 1500LM |
EMP-TW200 | 1300lm | ||
EMP-TW500 | 約1000lm | ||
ELPLP27 | 200W UHE | EMP-54 | 2000lm |
EMP-54SS | 2000lm | ||
EMP-74 | 2000lm | ||
EMP-74SS | 2000lm | ||
ELPLP26 | 200W UHE | EMP-9300NL | 2500lm |
ELPLP25 | 132W UHE | EMP-S1 | 1200lm |
EMP-S1SP | 1200lm | ||
EMP-S1SS | 1200lm | ||
ELPLP25H | 132W UHE | EMP-TW10 | 約1000lm |
ELPLP23 | 320W UHE | EMP-8300 | 5200lm |
EMP-8300NL | 5200lm | ||
EMP-8350 | 5200lm | ||
EMP-8350NL | 5200lm | ||
ELPLP22 | 250W UHE | EMP-7950 | 4000lm |
EMP-7900 | 4000lm | ||
EMP-7850 | 3500lm | ||
EMP-7800 | 3500lm | ||
ELPLP21 | 165W UHE | ELP-53 | 1700lm |
ELP-73 | 1500LM | ||
ELPLP19 | 130W UHE | ELP-30(SV) | 800LM |
ELPLP19C | 130W UHE | ELP-30(BL) | 800LM |
ELPLP19D | 130W UHE | ELP-52 | 1200lm |
ELPLP18 | 150W UHE | ELP-720 | 1500LM |
ELP-520 | 1500LM | ||
ELP-730 | 2000lm | ||
ELP-735 | 2000lm | ||
ELPLP17 | 150W UHE | ELP-TS10 | 700lm |
ELP-TW100 | 700lm | ||
ELP-TW100H | 700lm | ||
ELPLP16 | 160W UHE | ELP-51 | 1200lm |
ELP-71 | 約1000lm | ||
ELPLP15 | 200W UHE | ELP-600 | 1700lm |
ELP-800 | 1500LM | ||
ELP-810 | 2000lm | ||
ELP-811 | 2000lm | ||
ELP-820 | 2500lm | ||
ELPLP14 | 150W UHE | ELP-503 | 1100lm |
ELP-505 | 1100lm | ||
ELP-703 | 約1000lm | ||
ELP-713 | 1200lm | ||
ELP-715 | 1200lm | ||
ELPLP13 | 150W UHE | ELP-50 | 約1000lm |
ELP-70 | 700lm | ||
ELPLP12 | 200W UHE | ELP-5600 | 2200lm |
ELP-7600 | 2200lm | ||
ELP-7700 | 3000lm | ||
ELPLP11 | 230W UHE | ELP-8100 | 3200lm |
ELP-8150 | 3200lm | ||
ELP-8150NL | 3200lm | ||
ELP-8200 | 3500lm | ||
ELP-9100 | 2400流明 | ||
ELPLP01 |
150W 金鹵燈 |
ELP-3000 | 250lm |
ELP-3300 | 400LM |
燈泡型號 | 規範 | 適用機型 | 亮度 |
---|---|---|---|
ELPLP10B | 120W UHE | ELP-500 | 800LM |
ELP-700 | 800LM | ||
ELPLP10S | 120W UHE | ELP-710 | 約1000lm |
ELPLP09 | 150W UHE | ELP-5350 | 1500LM |
ELP-5350L | 1500LM | ||
ELP-7250 | 1300lm | ||
ELP-7250L | 1300lm | ||
ELP-7350 | 1600lm | ||
ELP-7350L | 1600lm | ||
ELPLP08 | 220W UHE | ELP-8000 | 2200lm |
ELP-8000NL | 2200lm | ||
ELP-9000 | 1700lm | ||
ELP-9000NL | 1700lm | ||
ELPLP07 | 120W UHE | ELP-5550 | 850lm |
ELP-7550 | 約1000lm | ||
ELPLP06 | 120W UHE | ELP-5500 | 650lm之間 |
ELP-7500 | 800LM | ||
ELPLP05 | 120W UHE | ELP-5300 | 1200lm |
ELP-5300L | 1200lm | ||
ELP-7200 | 約1000lm | ||
ELP-7200L | 約1000lm | ||
ELP-7300 | 1200lm | ||
ELP-7300L | 1200lm | ||
ELPLP04 | 150W UHE | ELP-5100 | 750lm |
ELP-7100 | 650lm之間 | ||
ELPLP03 |
150W 金鹵燈 |
ELP-5000 | 450lm |
ELP-7000 | 400LM | ||
ELPLP02 | 100W UHP | ELP-3500 | 650lm之間 |