| 鏡頭名稱 |
結構 (片/組) |
光圈簾片數 | 最小光圈 | 最近攝距(m) | 最高放大率(倍) | AF裝置 | 濾鏡口徑(mm) | 最大直徑x長度(mm) | 重量(g) |
| EF-S 10-22mm f/3.5-4.5 USM* | 13 / 10 | 6 | 22 | 0.24 | 0.17 | 環型 USM*2 | 77 | 83.5 x 89.8 | 385 |
| EF 16-35mm f/2.8L USM** | 14 / 10 | 7 | 22 | 0.28 | 0.22 | USM | 77 | 83.5 x 103 | 600 |
| EF 17-40mm f/4L USM** | 12 / 9 | 7 | 22 | 0.28 | 0.24 (40mm處) | 環型 USM*2 | 77 | 83.5 x 96.8 | 500 |
| EF 20-35mm f/3.5-4.5 USM** | 12 / 11 | 5 | 22-27 | 0.34 | 0.13 (35mm處) | USM*2 | 77 | 83.5 x 68.9 | 340 |
| EF-S 17-85mm f/4-5.6 IS USM* | 17 / 12 | 6 | 22-32 | 0.35 | 0.2 | 環型 USM*2 | 67 | 78.5 x 92 | 475 |
| EF-S 18-55mm f/3.5-5.6* | 11 / 9 | 6 | 22-38 | 0.28 | 0.28 (55mm處) | MM | 58 | 69 x 66.2 | 190 |
| EF 24-70mm f/2.8L USM** | 16 / 13 | 8 | 22 | 0.38 | 0.29 (70mm處) | USM*2 | 77 | 83.2 x 123.5 | 950 |
| EF 24-85mm f/3.5-4.5 USM** | 15 / 12 | 6 | 22-32 | 0.5 | 0.16 (85mm處) | USM*2 | 67 | 73.0 x 69.5 | 380 |
| EF 28-80mm f/3.5-5.6 II | 10 / 10 | 5 | 22-38 | 0.38 | 0.26 (80mm處) | MM*3 | 58 | 67 x 71 | 200 |
| EF 28-90mm f/4-5.6 II USM | 10 / 8 | 5 | 22-32 | 0.38 | 0.30 (90mm處) | 微型USM | 58 | 67 x 71 | 190 |
| EF 28-90mm f/4-5.6 II | 10 / 8 | 5 | 22-32 | 0.38 | 0.30 (90mm處) | ─ | 58 | 67 x 71 | 190 |
| EF 28-105mm f/3.5-4.5 II USM** | 15 / 12 | 7 | 22-27*4 | 0.5 | 0.19 (105mm處) | USM*2 | 58 | 72.0 x 75.0 | 375 |
| EF 28-105mm f/4-5.6 USM** | 10 / 9 | 6 | 22-32 | 0.48 | 0.19 (105mm處) | 微型USM | 58 | 67 x 68 | 210 |
| EF 28-135mm f/3.5-5.6 IS USM** | 16 / 12 | 6 | 22-36 | 0.5 | 0.19 (135mm處) | USM*2 | 72 | 78.4 x 96.8 | 540 |
| EF 28-200mm f/3.5-5.6 USM** | 12/16 | 6 | 22-36 | 0.45 | 0.28 (200mm處) | 微型USM | 72 | 78.4 x 89.6 | 500 |
| EF 28-300mm f/3.5-5.6L IS USM** | 22 / 16 | 8 | 22-38 | 0.7 | 0.3 (300mm處) | USM*2 | 77 | 92 x 184 | 1670 |
| EF 35-80mm f/4-5.6 III | 8 / 8 | 5 | 22-32 | 0.4 | 0.23 (80mm處) | MM*3 | 52 | 65.0 x 63.5 | 175 |
| EF 55-200mm f/4.5-5.6 II USM | 13 / 13 | 6 | 22-27 | 1.4 | 0.17 | USM | 77 | 86.2 x 197 | 1470 |
| EF 70-200mm f/2.8L IS USM** | 23 / 18 | 8 | 32 | 1.5 | 0.16 (200mm處) | USM*2 | 77 | 84.6 x 193.6 | 1310 |
| EF 70-200mm f/2.8L USM** | 18 / 15 | 8 | 32 | 1.2 | 0.21 (200mm處) | USM*2 | 67 | 76 x 172 | 705 |
| EF 70-200mm f/4L USM** | 16 / 13 | 8 | 32 | 1.5 | 0.26 (300mm處) | 微型USM | 58 | 78.5 x 137.2 | 650 |
| EF 70-300mm f/4.5-5.6 DO IS USM** | 18 / 12 | 6 | 32-38 | 1.4 | 0.19 (300mm處) | USM*2 | 58 | 82.4 x 99.9 | 720 |
| EF 75-300mm f/4-5.6 IS USM | 15 / 10 | 8 | 32-45 | 1.5 | 0.26 (300mm處) | 微型USM | 58 | 78.5 x 137.2 | 650 |
| EF 75-300mm f/4-5.6 III USM | 13 / 9 | 7 | 32-45 | 1.5 | 0.25 (300mm處) | 微型USM | 58 | 71.0 x 122 | 480 |
| EF 75-300mm f/4-5.6 III | 13 / 9 | 7 | 32-45 | 1.5 | 0.25 (300mm處) | MM*3 | 58 | 71.0 x 122 | 480 |
| EF 80-200mm f/4.5-5.6 II | 10 / 7 | 5 | 22-27*4 | 1.5 | 0.16 (200mm處) | MM*3 | 52 | 69.0 x 78.5 | 1250 |
| EF 100-300mm f/4.5-5.6 USM** | 13 / 10 | 8 | 32-38*4 | 1.5 | 0.20 (300mm處) | USM*2 | 58 | 73.0 x 121.5 | 540 |
| EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS USM** | 17 / 14 | 8 | 32-38*4 | 1.8 | 0.20 (400mm處) | USM*2 | 77 | 92.0 x 189.0 | 1380 |
| EF 14mm f/2.8L USM** | 14 / 10 | 5 | 22 | 0.25 | 0.1 | USM*2 | 77 | 77.0 x 89.0 | 560 |
| EF 15mm f/2.8 魚眼 | 8/7 | 5 | 22 | 0.2 | 0.14 | AFD | 後膠片架 | 73.0 x 62.2 | 330 |
| EF 20mm f/2.8 USM** | 11 / 9 | 5 | 22 | 0.25 | 0.14 | USM*2 | 72 | 77.5 x 70.6 | 405 |
| EF 24mm f/1.4L USM** | 11 / 9 | 7 | 22 | 0.25 | 0.16 | USM*2 | 77 | 83.5 x 77.4 | 550 |
| EF 24mm f/2.8 | 10 / 10 | 6 | 22 | 0.25 | 0.16 | AFD | 58 | 67.5 x 48.5 | 270 |
| EF 28mm f/1.8 USM** | 10 / 9 | 7 | 22 | 0.25 | 0.18 | USM*2 | 58 | 73.6 x 55.6 | 310 |
| EF 28mm f/2.8 | 5 / 5 | 5 | 22 | 0.3 | 0.13 | AFD | 52 | 67.4 x 42.5 | 185 |
| EF 35mm f/1.4L USM** | 11 / 9 | 8 | 22 | 0.3 | 0.18 | USM*2 | 72 | 79.0 x 86.0 | 580 |
| EF 35mm f/2 | 7 / 5 | 5 | 22 | 0.25 | 0.23 | AFD | 52 | 67.4 x 42.5 | 210 |
| EF 50mm f/1.4 USM | 7 / 6 | 8 | 22 | 0.45 | 0.15 | 微型USM | 58 | 73.8 x 50.5 | 290 |
| EF 50mm f/1.8 II | 6 / 5 | 5 | 22 | 0.45 | 0.15 | MM*3 | 52 | 68.2 x 41.0 | 130 |
| EF-S 60mm f/2.8 微距 USM | 12 / 8 | 7 | 32 | 0.2 | 1.0 | 環型USM | 52 | 73x69.8 | 335 |
| EF 85mm f/1.2L USM | 8 / 7 | 8 | 16 | 0.95 | 0.11 | USM | 72 | 91.5 x 84.0 | 1025 |
| EF 85mm f/1.8 USM** | 9 / 7 | 8 | 22 | 0.85 | 0.13 | USM*2 | 58 | 75.0 x 71.5 | 425 |
| EF 100mm f/2 USM** | 8 / 6 | 8 | 22 | 0.9 | 0.14 | USM*2 | 58 | 75.0 x 73.5 | 460 |
| EF 135mm f/2L USM** | 10 / 8 | 8 | 32 | 0.9 | 0.19 | USM*2 | 72 | 82.5 x 112.0 | 750 |
| EF 135mm f/2.8 柔焦 | 7 / 6 | 6 | 32 | 1.3 | 0.12 | AFD | 52 | 69.2 x 98.4 | 390 |
| EF 200mm f/2.8L II USM** | 9 / 7 | 8 | 32 | 1.5 | 0.16 | USM*2 | 72 | 83.2 x 136.2 | 765 |
| EF 300mm f/2.8L IS USM** | 17 / 13 | 8 | 32 | 2.5 | 0.13 | USM*2 | 52 | 128.0 x 252.0 | 2550 |
| EF 300mm f/4L IS USM** | 15 / 11 | 8 | 32 | 1.5 | 0.24 | USM*2 | 77 | 90.0 x 221.0 | 1190 |
| EF 400mm f/2.8L IS USM** | 17 / 13 | 8 | 32 | 3 | 0.15 | USM*2 | 52插入式 | 163.0 x 349.0 | 5370 |
| EF 400mm f/4.0 DO IS USM** | 17 / 13 | 8 | 32 | 3.5 | 0.12 | USM | 52插入式 | 128.0 x 232.7 | 1940 |
| EF 400mm f/5.6L USM** | 7 / 6 | 8 | 32 | 3.5 | 0.12 | USM*2 | 77 | 90.0 x 256.5 | 1250 |
| EF 500mm f/4L IS USM** | 17 / 13 | 8 | 32 | 4.5 | 0.12 | USM*2 | 52插入式 | 146.0 x 387.0 | 3870 |
| EF 600mm f/4L IS USM** | 17 / 13 | 8 | 32 | 5.5 | 0.12 | USM*2 | 52插入式 | 168.0 x 456.0 | 5360 |
| EF 1200mm f/5.6L USM** | 13 / 10 | 8 | 32 | 14 | 0.09 | USM | 48插入式 | 228.0 x 836.0 | 16500 |
| EF 50mm f/2.5 Macro | 9 / 8 | 6 | 32 | 0.23 | 0.5 | AFD | 52 | 67.6 x 63.0 | 280 |
| 原寸轉換器 EF (EF50Macro用) | 4 / 3 | ─ | ─ | 0.24 | 1 | ─ | ─ | 67.6 x 34.9 | 160 |
| MP-E65mm f/2.8 1-5倍 Macro** | 10 / 8 | 6 | 16 | 0.24 | 5 | ─ | ─ | 81.0 x 98.0 | 730 |
| EF 100mm f/2.8 Macro USM** | 12 / 8 | 8 | 32 | 0.31 | 1 | USM*2 | 58 | 79.01 x 119.0 | 600 |
| EF 180mm f/3.5L Macro USM** | 14 / 12 | 8 | 32 | 0.48 | 1 | USM*2 | 72 | 82.5 x 186.6 | 1090 |
| TS-E 24mm f/3.5L | 11 / 9 | 8 | 22 | 0.3 | 0.14 | ─ | 72 | 78.0 x 86.7 | 570 |
| TS-E 45mm f/2.8 | 10 / 9 | 8 | 22 | 0.4 | 0.16 | ─ | 72 | 81.0 x 90.1 | 645 |
| TS-E 90mm f/2.8 | 6 / 5 | 8 | 32 | 0.5 | 0.29 | ─ | 58 | 73.6 x 88.0 | 565 |
| 加倍鏡 EF 1.4x II | 5 / 4 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 72.8 x 27.2 | 220 |
| 加倍鏡 EF 2x II | 7 / 5 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 71.8 x 57.9 | 265 |
| 接寫環 EF 12 II | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 66.5 x 12.3 | 66 |
| 接寫環 EF 25 II | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 66.5 x 27.3 | 95 |
發布時間:2005年6月16日

